DATA TEMPERATUR AIR

Data Jaringan 4G

No Waktu Temperatur Delay (detik)
Permukaan Air Dalam Air
1 27-05-2025 17:53:18 31.75 26 2.62
1 27-05-2025 17:53:09 31.75 26 2.62
1 27-05-2025 17:52:59 31.75 26 2.64
1 27-05-2025 17:52:50 31.75 26 2.65
1 27-05-2025 17:52:41 31.75 26 2.62
1 27-05-2025 17:52:33 31.75 26 2.65
1 27-05-2025 17:52:25 31.75 26 2.68
1 27-05-2025 17:52:16 31.75 26 2.62
1 27-05-2025 17:51:55 31.75 26 0.88
1 27-05-2025 17:51:43 31.75 26 2.61
Rata-Rata 2.46

Data Jaringan 2G

No Waktu Temperatur Delay (detik)
Permukaan Air Dalam Air
1 27-05-2025 17:58:37 31.75 26 1.93
1 27-05-2025 17:57:54 31.75 26 1.01
1 27-05-2025 17:57:37 31.75 26 2.71
1 27-05-2025 17:57:23 31.75 26 2.01
1 27-05-2025 17:56:52 31.75 26 3.81
1 27-05-2025 17:56:36 31.75 26 3.87
1 27-05-2025 17:56:23 31.75 26 2.75
1 27-05-2025 17:56:04 31.75 26 4.92
1 27-05-2025 17:55:50 31.75 26 1.7
1 27-05-2025 17:55:30 31.75 26 6.89
Rata-Rata 3.16